Цены: Представление интересов кредитора в Красноярске
Обзор цен и стоимости представления интересов кредитора. Сколько стоит представление интересов кредитора в Красноярске?
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Представление интересов кредитора Возр. Убыв. | Заявление о несостоятельности лица Возр. Убыв. | Устная консультация Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Юридическое агентство "Территория безопасности" Краснодарская улица, д. 8 | Советский | добавить отзыв | Представление интересов кредитораот 45000 р. | Заявление о несостоятельности лицаданные не предоставлены | Устная консультацияот 2000 р. | |||
| 
                ЮК Стандарт права ул.Мирошниченко,22 | Октябрьский | 2 отзыва | Представление интересов кредитораот ~16000 р. | Заявление о несостоятельности лицаот ~16000 р. | Устная консультация~1000 р. | |||
| 
                Право Плюс на Партизана Железняка | Советский | 1 отзыв | Представление интересов кредитораот 7000 р. | Заявление о несостоятельности лицаот 7000 р. | Устная консультациядо 1000 р. | |||
| 
                ЮК Стандарт Права Мирошниченко,22 | Октябрьский | 6 отзывов | Представление интересов кредитораот ~19000 р. | Заявление о несостоятельности лицаот ~15000 р. | Устная консультацияот ~1100 р. | |||
| 
                Адвокат Дражнюк Ю.Ю. на ул. Маерчака 38 | Железнодорожный | добавить отзыв | Представление интересов кредитораот ~35000 р. | Заявление о несостоятельности лицаот ~25000 р. | Устная консультацияот ~750 до ~2200 р. | |||
| 
                Кредитный брокер на Краснодарской | Советский | 2 отзыва | Представление интересов кредитораот ~12000 р. | Заявление о несостоятельности лицаданные не предоставлены | Устная консультацияот ~1500 р. | 
Представление интересов кредитора по районам: